無菌實驗室環(huán)境消毒用哪種設(shè)備方便?
無菌試驗室主要用于微生物學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)、動物實驗、基因重組以及生物制品等研究使用的實驗室統(tǒng)稱潔凈實驗室-生物安全實驗室。
1、無菌試驗室、生物安全實驗室由主實功能驗室與其他實驗室及輔助功能用房組成。
2、無菌試驗室、生物安全實驗室必須保證人身安全、環(huán)境安全、廢棄物安全和樣本安全,能長期而安全地運行,同時還為需要實驗室工作人員提供一個舒適、而良好的工作環(huán)境。
3、無菌試驗室潔凈實驗室-生物安全實驗室的分級
實驗室分級 | 處理對象 |
一級 | 對人體、動植物或環(huán)境危害較低,不具有對健康成人、動植物致病的致病因子。 |
二級 | 對人體、動植物或環(huán)境具有中等危害或具有潛在危險的致病因子,對健康成人、動植物和環(huán)境不會造成嚴(yán)重危害。有有效的預(yù)防和治療措施。 |
三級 | 對人體、動植物或環(huán)境具有高度危險性,主要通過氣溶膠使人傳染上嚴(yán)重的甚至是致命疾病,或?qū)又参锖铜h(huán)境具有高度危害的致病因子。通常有預(yù)防治療措施。 |
四級 | 對人體、動植物或環(huán)境具有高度危險性,通過氣溶膠途徑傳播或傳播途徑不明,或未知的、危險的致病因子。沒有預(yù)防治療措施。 |
4、無菌試驗室潔凈實驗室-生物安全實驗室的技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 潔凈度級別 | 換氣次數(shù)(次/h) | 與由室內(nèi)方向上相鄰相通房間的壓差(Pa) | 溫度℃ | 相對濕度% | 噪聲dB(A) | 最低照度lx |
一級 | / | 可自然通風(fēng) | / | 16~28 | ≤70 | ≤60 | 300 |
二級 | 8~9 | 非動物實驗室時可回風(fēng)≤50% 8~10 | -5~-10 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 300 |
三級 | 7~8 | 全新風(fēng):10~15 主要保護(hù)環(huán)境:可回風(fēng)≤30% | -15~-25 | 20~26 | 30~60 | ≤60 | 300 |
四級 | 7~8 | 全新風(fēng):?10~15 | -20~-30 | 20~25 | 30~60 | ≤60 | 300 |
對于無菌實驗室的環(huán)境消毒,選擇一款消毒迅速、操作簡單,方便使用的設(shè)備非常重要。作為全球領(lǐng)先的實驗室消毒產(chǎn)品,歐菲姆進(jìn)口干霧滅菌設(shè)備,具備實驗室空間消毒的眾多優(yōu)勢:
1 高效消毒:能夠殺滅包括芽孢在內(nèi)的200多種微生物
2 作用迅速:5-20分鐘完成消毒過程
3 體積小,靈活,輕便,便于攜帶和移動
4 品質(zhì)保證,擁有眾多檢測批文和檢測報告